- Give
- Alumni and Parents
John Brown University
2000 W. University St., Siloam Springs, AR 72761479-524-9500
jbuinfo@jbu.edu
List is based on other schools JBU students also applied to.
Graduation Rate
| Taylor University | 74% |
| Dordt University | 72% |
| University of Arkansas* | 70% |
| John Brown University | 69% |
| Harding | 68% |
| Evangel University | 67% |
| Oklahoma State* | 65% |
| Union University | 62% |
| Ouachita Baptist University | 61% |
| Missouri State* | 58% |
| Southwest Baptist University | 56% |
| Dallas Baptist University | 55% |
| LeTourneau University | 53% |
| Arkansas Tech* | 48% |
| Univ. of Central Arkansas* | 47% |
| Oral Roberts | 45% |
| Colorado Christian Univ. | 31% |
| Oklahoma Baptist Univ. | 23% |
Median Graduate Salary
| University of Arkansas* | $58,191 |
| Oklahoma State* | $57,413 |
| LeTourneau University | $57,103 |
| Dallas Baptist University | $56,807 |
| Union University | $53,990 |
| John Brown University | $53,907 |
| Harding | $52,876 |
| Dordt University | $52,559 |
| Taylor University | $52,198 |
| Ouachita Baptist University | $51,673 |
| Colorado Christian Univ. | $50,416 |
| Missouri State* | $49,827 |
| Oral Roberts | $46,885 |
| Evangel University | $46,573 |
| Univ. of Central Arkansas* | $45,938 |
| Oklahoma Baptist University | $43,596 |
| Southwest Baptist University | $43,112 |
| Arkansas Tech* | $41,766 |
Median Total Debt
| Colorado Christian Univ. | $28,312 |
| Oral Roberts | $27,000 |
| Harding | $26,500 |
| LeTourneau University | $26,000 |
| Oklahoma Baptist University | $24,801 |
| Evangel University | $24,736 |
| Missouri State* | $21,992 |
| Dallas Baptist University | $21,591 |
| Dordt University | $21,500 |
| University of Arkansas* | $21,500 |
| John Brown University | $21,250 |
| Ouachita Baptist University | $21,050 |
| Arkansas Tech* | $21,000 |
| Southwest Baptist University | $20,957 |
| Union University | $20,714 |
| Taylor University | $20,500 |
| Oklahoma State* | $20,500 |
| Univ. of Central Arkansas* | $20,346 |
Total Cost (Before Scholarships)
| Colorado Christian Univ. | $51,628 |
| Union University | $50,616 |
| Taylor University | $49,992 |
| Dallas Baptist University | $48,355 |
| Dordt University | $47,390 |
| LeTourneau University | $46,070 |
| Oral Roberts | $43,500 |
| Oklahoma Baptist University | $43,290 |
| John Brown University | $41,090 |
| Ouachita Baptist University | $39,980 |
| Southwest Baptist University | $37,272 |
| Evangel University | $36,368 |
| Harding | $32,970 |
| Oklahoma State* | $24,561 |
| University of Arkansas* | $22,024 |
| Univ. of Central Arkansas* | $20,228 |
| Missouri State* | $18,040 |
| Arkansas Tech* | $15,250 |

