- Give
- Alumni and Parents
John Brown University
2000 W. University St., Siloam Springs, AR 72761479-524-9500
jbuinfo@jbu.edu
List is based on other schools JBU students also applied to.
Graduation Rate
| Baylor University | 79% |
| Taylor University | 77% |
| John Brown University | 69% |
| Harding University | 69% |
| University of Arkansas* | 68% |
| Evangel University | 65% |
| Oklahoma State* | 64% |
| Abilene Christian University | 63% |
| Ouachita Baptist University | 63% |
| Missouri State* | 60% |
| Dallas Baptist University | 55% |
| Southwest Baptist University | 54% |
| Oklahoma Baptist University | 53% |
| Arkansas Tech* | 51% |
| LeTourneau University | 51% |
| University of Central Arkansas* | 49% |
| Oral Roberts | 47% |
| Arkansas State University | 46% |
| Colorado Christian Univ. | 31% |
Median Graduate Salary
| Baylor University | $65,793.00 |
| University of Arkansas | $58,191.00 |
| Oklahoma State | $57,413.00 |
| LeTourneau University | $57,103.00 |
| Dallas Baptist University | $56,807.00 |
| Abilene Christian University | $55,736.00 |
| John Brown University | $53,907.00 |
| Harding University | $52,876.00 |
| Taylor University | $52,198.00 |
| Ouachita Baptist University | $51,673.00 |
| Colorado Christian Univ. | $50,416.00 |
| Missouri State* | $49,827.00 |
| Oklahoma Baptist University | $48,434.00 |
| Oral Roberts | $46,885.00 |
| Evangel University | $46,573.00 |
| University of Central Arkansas* | $45,938.00 |
| Southwest Baptist University | $43,112.00 |
| Arkansas Tech* | $41,766.00 |
| Arkansas State University | $41,524.00 |
Median Total Debt
| Colorado Christian Univ. | $28,312 |
| Oral Roberts | $27,000 |
| Harding University | $26,500 |
| LeTourneau University | $26,000 |
| Oklahoma Baptist University | $24,801 |
| Evangel University | $24,736 |
| Abilene Christian University | $24,250 |
| Baylor University | $23,000 |
| Missouri State* | $21,992 |
| Dallas Baptist University | $21,591 |
| University of Arkansas* | $21,500 |
| John Brown University | $21,250 |
| Ouachita Baptist University | $21,050 |
| Arkansas Tech* | $21,000 |
| Southwest Baptist University | $20,957 |
| Taylor University | $20,500 |
| Oklahoma State* | $20,500 |
| University of Central Arkansas* | $20,346 |
| Arkansas State University | $8,002 |
Total Cost (Before Scholarships)
| Baylor University | $80,258.00 |
| Abilene Christian University | $59,400.00 |
| Colorado Christian Univ. | $56,586.00 |
| Dallas Baptist University | $54,152.00 |
| Taylor University | $51,918.00 |
| LeTourneau University | $50,560.00 |
| Oklahoma Baptist University | $49,090.00 |
| Oral Roberts | $48,590.00 |
| Ouachita Baptist University | $45,940.00 |
| John Brown University | $43,382.00 |
| Oklahoma State* | $43,183.00 |
| Southwest Baptist University | $40,342.00 |
| Harding University | $39,626.00 |
| Evangel University | $39,414.00 |
| University of Arkansas* | $25,464.00 |
| Missouri State* | $22,760.00 |
| University of Central Arkansas* | $20,130.84 |
| Arkansas Tech* | $18,204.12 |
| Arkansas State University | $15,400.00 |
*Denotes in-state tuition

